Os dez estados são contemplados com a complementação mensal da União porque a arrecadação neste ano não alcançou o valor per capita mínimo nacional estabelecido pelo Ministério da Educação, que é de R$ 1.729,33.
Veja na tabela abaixo quanto foi o repasse da complementação da União referente a novembro. As transferências também podem ser acompanhadas pela Internet, nos sítios da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco do Brasil.
UF | Valor da complementação da União (em R$) |
AL | 25.845.988,14 |
AM | 13.032.878,18 |
BA | 133.976.186,52 |
CE | 88.935.530,47 |
MA | 141.743.657,80 |
PA | 147.512.344,27 |
PB | 14.205.692,82 |
PE | 39.360.382,20 |
PI | 29.245.649,09 |
RN | 157.735,64 |
TOTAL | 634.016.045,13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário